Guía de Polos para Hombres (CM)
| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XXS | 2 | 47cm | 69.8cm |
| XS | 3 | 49.5cm | 71.1cm |
| S | 4 | 52.1cm | 72.4cm |
| M | 5 | 54.6cm | 73.7cm |
| L | 6 | 57.1cm | 76.2cm |
| XL | 7 | 59.7cm | 78.7cm |
| XXL | 8 | 62.2cm | 81.3cm |
| XXXL | 9 | 64.8cm | 83.8cm |
| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XXS | 2 | 47cm | 69.8cm |
| XS | 3 | 49.5cm | 71.1cm |
| S | 4 | 52.1cm | 72.4cm |
| M | 5 | 54.6cm | 73.7cm |
| L | 6 | 57.1cm | 76.2cm |
| XL | 7 | 59.7cm | 78.7cm |
| XXL | 8 | 62.2cm | 81.3cm |
| XXXL | 9 | 64.8cm | 83.8cm |
Envío gratis a todo México en pedidos superiores a Mex$4,100
Devoluciones internacionales fáciles
100,000+ 5-star reviews
Envío gratis a todo México en pedidos superiores a Mex$4,100
Devoluciones internacionales fáciles
100,000+ 5-star reviews