Pantalones para hombre v1
Guía de tallas de pantalones para hombre
Pantalones
| ESTÁNDAR TAMAÑO |
NUESTRO TAMAÑO |
CINTURA TAMAÑO |
CINTURA ANCHO |
ENTREPIERNA |
| XXS | 2 | 26,5" | 13,25" | 28" |
| XS | 3 | 28,5" | 14,25" | 28,5" |
| S | 4 | 30,5" | 15,25" | 29" |
| METRO | 5 | 32,5" | 16,25" | 29,5" |
| l | 6 | 34,5" | 17,25" | 30" |
| SG | 7 | 36,5" | 18,25" | 30,5" |
| XL | 8 | 38,5" | 19,25" | 31" |
| XL | 9 | 40,5" | 20,25" | 31,5" |
|
ESTÁNDAR TAMAÑO |
NUESTRO TAMAÑO |
CINTURA TAMAÑO |
CINTURA ANCHO |
ENTREPIERNA |
| XXS | 2 | 67,3 cm | 33,66 cm | 71,1 cm |
| XS | 3 | 72,4 cm | 36,2 cm | 72,4 cm |
| S | 4 | 77,5 cm | 38,73 cm | 73,7 cm |
| METRO | 5 | 82,5 cm | 41,27 cm | 74,9 cm |
| l | 6 | 87,6 cm | 43,81cm | 76,2 cm |
| SG | 7 | 92,7 cm | 46,36 cm | 77,5 cm |
| XL | 8 | 97,8 cm | 48,9 cm | 78,7 cm |
| XL | 9 | 103cm | 51,44 cm | 80cm |
Bermudas
|
ESTÁNDAR TAMAÑO |
NUESTRO TAMAÑO |
CINTURA TAMAÑO |
CINTURA ANCHO |
ENTREPIERNA |
| XXS | 2 | 26,5" | 13,25" | 7,5" |
| XS | 3 | 28,5" | 14,25" | 7,5" |
| S | 4 | 30,5" | 15,25" | 7,5" |
| METRO | 5 | 32,5" | 16,25" | 7,5" |
| l | 6 | 34,5" | 17,25" | 7,5" |
| SG | 7 | 36,5" | 18,25" | 7,5" |
| XL | 8 | 38,5" | 19,25" | 7,5" |
| 3XL | 9 | 40,5" | 20,25" | 7,5" |
|
ESTÁNDAR TAMAÑO |
NUESTRO TAMAÑO |
CINTURA TAMAÑO |
CINTURA ANCHO |
ENTREPIERNA |
| XXS | 2 | 67,3 cm | 33,66 cm | 19,1 cm |
| XS | 3 | 72,4 cm | 36,2 cm | 19,1 cm |
| S | 4 | 77,5 cm | 38,73 cm | 19,1 cm |
| METRO | 5 | 82,5 cm | 41,27 cm | 19,1 cm |
| l | 6 | 87,6 cm | 43,81cm | 19,1 cm |
| SG | 7 | 92,7 cm | 46,36 cm | 19,1 cm |
| XL | 8 | 97,8 cm | 48,9 cm | 19,1 cm |
| 3XL | 9 | 103cm | 51,44 cm | 19,1 cm |

