Ropa de salón v1
Guía de tallas de ropa de estar por casa para hombre
Ropa interior
| TAMAÑO ESTÁNDAR | CINTURA |
| S | 28" - 30" |
| METRO | 32" - 34" |
| l | 36" - 38" |
| SG | 40" - 42" |
| TAMAÑO ESTÁNDAR | CINTURA |
| S | 71,1 cm - 76,2 cm |
| METRO | 81,3 cm - 86,4 cm |
| l | 91,4 cm - 96,5 cm |
| SG | 102cm - 107cm |

Camisetas de pijama
| TAMAÑO ESTÁNDAR | PECHO |
| S | 38" |
| METRO | 40" |
| l | 42" |
| SG | 44" |
| TAMAÑO ESTÁNDAR | PECHO |
| S | 96,5 cm |
| METRO | 102cm |
| l | 107cm |
| SG | 112cm |
Pantalones de pijama
| TAMAÑO ESTÁNDAR | CINTURA |
| S | 28" - 30" |
| METRO | 32" - 34" |
| l | 36" - 38" |
| SG | 40" - 42" |
| TAMAÑO ESTÁNDAR | CINTURA |
| S | 71,1 cm - 76,2 cm |
| METRO | 81,3 cm - 86,4 cm |
| l | 91,4 cm - 96,5 cm |
| SG | 102cm - 107cm |


