Größenleitfaden für Kinderoberteile

 
Zoll
cm

Poloshirts

GRÖSSE BRUST LÄNGE
2T 11.75" 15.25"
3T 12.75" 16.25"
XXS/4 14" 17.25"
XS/5-6 15" 18.75"
S/7-8 16" 20.25"
M/10-12 17" 21.75"
>L/14-16 18" 24.25"
XL/18-20 19" 25.75"
Polos Mobilbild
Polos Desktop-Bild

Tees

GRÖSSE BRUST LÄNGE
2T 11.75" 15"
3T 12.75" 16"
XXS/4 14" 17"
XS/5-6 15" 18.5"
S/7-8 16" 20"
M/10-12 17" 21.5"
L/14-16 18" 23.5"
XL/18-20 19" 25.5"
Tees Mobilbild
Tees Desktop-Bild
 
Zoll
cm

Poloshirts

GRÖSSE BRUST LÄNGE
2T 11.75" 15.25"
3T 12.75" 16.25"
XXS/4 14" 17.25"
XS/5-6 15" 18.75"
S/7-8 16" 20.25"
M/10-12 17" 21.75"
L/14-16 18" 24.25"
XL/18-20 19" 25.75"
Polos Mobilbild
Polos Desktop-Bild

Tees

GRÖSSE BRUST LÄNGE
2T 11.75" 15"
3T 12.75" 16"
XXS/4 14" 17"
XS/5-6 15" 18.5"
S/7-8 16" 20"
M/10-12 17" 21.5"
L/14-16 18" 23.5"
XL/18-20 19" 25.5"
Tees Mobilbild
Tees Desktop-Bild