Guía de tallas de camisetas
pulgadas
centímetro
Camiseta de hombre
| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XXS | 2 | 18,5" | 26,25" |
| XS | 3 | 19,5" | 27,75" |
| S | 4 | 20,5" | 28,25" |
| METRO | 5 | 21,5" | 28,75" |
| yo | 6 | 22,5" | 29,75" |
| SG | 7 | 23,5" | 30,75" |
| XXL | 8 | 24,5" | 31,75" |
| XXXL | 9 | 25,5" | 32,75" |
Camiseta de corte relajado para hombre
| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XXS | 2 | 20" | 26,75" |
| XS | 3 | 21" | 27,25" |
| S | 4 | 22" | 28,25" |
| METRO | 5 | 23" | 29" |
| yo | 6 | 24" | 30" |
| SG | 7 | 25" | 31" |
| XXL | 8 | 26" | 32" |
| XXXL | 9 | 27" | 33" |

