Guía de tallas de polos
pulgadas
centímetro
| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 18,5" | 27,5" |
| XS | 3 | 19,5" | 28" |
| S | 4 | 20,5" | 28,5" |
| METRO | 5 | 21,5" | 29" |
| yo | 6 | 22,5" | 30" |
| SG | 7 | 23,5" | 31" |
| XXL | 8 | 24,5" | 32" |
| XXXL | 9 | 25,5" | 33" |


| TAMAÑO | NUESTRO TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 18,5" | 27,5" |
| XS | 3 | 19,5" | 28" |
| S | 4 | 20,5" | 28,5" |
| METRO | 5 | 21,5" | 29" |
| yo | 6 | 22,5" | 30" |
| SG | 7 | 23,5" | 31" |
| XXL | 8 | 24,5" | 32" |
| XXXL | 9 | 25,5" | 33" |


Envío gratis a todo México en pedidos superiores a Mex$4,100
Devoluciones internacionales fáciles
Más de 100,000 reseñas de 5 estrellas
Envío gratis a todo México en pedidos superiores a Mex$4,100
Devoluciones internacionales fáciles
Más de 100,000 reseñas de 5 estrellas