Guía de tallas de camisetas para niños [SDG]
pulgadas
centímetro
Polos
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
|---|---|---|
| 2T | 11,75" | 15,25" |
| 3T | 12,75" | 16,25" |
| XXS/4 | 14" | 17,25" |
| Talla XS/5-6 | 15" | 18,75" |
| S/7-8 | 16" | 20,25" |
| M/10-12 | 17" | 21,75" |
| >L/14-16 | 18" | 24,25" |
| Talla XL/18-20 | 19" | 25,75" |


Camisetas
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
|---|---|---|
| 2T | 11,75" | 15" |
| 3T | 12,75" | 16" |
| XXS/4 | 14" | 17" |
| Talla XS/5-6 | 15" | 18,5" |
| S/7-8 | 16" | 20" |
| M/10-12 | 17" | 21,5" |
| L/14-16 | 18" | 23,5" |
| Talla XL/18-20 | 19" | 25,5" |


pulgadas
centímetro
Polos
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| 2T | 11,75" | 15,25" |
| 3T | 12,75" | 16,25" |
| XXS/4 | 14" | 17,25" |
| Talla XS/5-6 | 15" | 18,75" |
| S/7-8 | 16" | 20,25" |
| M/10-12 | 17" | 21,75" |
| L/14-16 | 18" | 24,25" |
| Talla XL/18-20 | 19" | 25,75" |


Camisetas
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| 2T | 11,75" | 15" |
| 3T | 12,75" | 16" |
| XXS/4 | 14" | 17" |
| Talla XS/5-6 | 15" | 18,5" |
| S/7-8 | 16" | 20" |
| M/10-12 | 17" | 21,5" |
| L/14-16 | 18" | 23,5" |
| Talla XL/18-20 | 19" | 25,5" |

