Womens Bottoms Guide (inches)
| SIZE | OUR SIZE |
WAIST WIDTH |
LOW HIPS | INSEAM |
| XXS | 2 | 23.5" | 34.5" | 29" |
| XS | 3 | 25.5" | 36.5" | 29" |
| S | 4 | 27.5" | 38.5" | 29" |
| M | 5 | 29.5" | 40.5" | 29" |
| L | 6 | 31.5" | 42.5" | 29" |
| XL | 7 | 33.5" | 44.5" | 29" |
| XXL | 8 | 35.5" | 46.5" | 29" |
| XXXL | 9 | 37.5" | 48.5" | 29" |
| SIZE | OUR SIZE |
WAIST WIDTH |
LOW HIPS | INSEAM |
| XXS | 2 | 23.5" | 34.5" | 29" |
| XS | 3 | 25.5" | 36.5" | 29" |
| S | 4 | 27.5" | 38.5" | 29" |
| M | 5 | 29.5" | 40.5" | 29" |
| L | 6 | 31.5" | 42.5" | 29" |
| XL | 7 | 33.5" | 44.5" | 29" |
| XXL | 8 | 35.5" | 46.5" | 29" |
| XXXL | 9 | 37.5" | 48.5" | 29" |
Free US Shipping on all orders $100+
Buy Now, Pay Later With Klarna and Afterpay
100,000+ 5-star reviews
Free US Shipping on all orders $100+
Buy Now, Pay Later With Klarna and Afterpay
100,000+ 5-star reviews